All Products
This is a Collection of all products for Discount purposes only.
Bonnet Gas Struts for Audi A4 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI 2006-2009
1127690-1onlyReq-19171
Bonnet Gas Struts suit Audi A4 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI 2006-2009
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
| Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.0 | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan S4 quattro | Sedan |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.0 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant S4 quattro | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI 16V | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI quattro | Sedan |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan S4 quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 1.8 T | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI 16V | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI quattro | Avant |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.2 FSI quattro | Avant |
| 2002-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T | Convertible |
| 2003-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T quattro | Convertible |
| 2004-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TFSI 16V | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.5 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.7 TDI | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 | Convertible |
| 2003-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible RS4 quattro | Convertible |
| 2005-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible S4 quattro | Convertible |
Bonnet Gas Struts for Audi A4 8ED B7 Avant 2.0 TDI 2004-2008
1127690-1onlyReq-19971
Bonnet Gas Struts suit Audi A4 8ED B7 Avant 2.0 TDI 2004-2008
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
| Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.0 | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan S4 quattro | Sedan |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.0 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant S4 quattro | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI 16V | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI quattro | Sedan |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan S4 quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 1.8 T | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI 16V | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI quattro | Avant |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.2 FSI quattro | Avant |
| 2002-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T | Convertible |
| 2003-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T quattro | Convertible |
| 2004-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TFSI 16V | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.5 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.7 TDI | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 | Convertible |
| 2003-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible RS4 quattro | Convertible |
| 2005-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible S4 quattro | Convertible |
Bonnet Gas Struts for Audi A6 4B5 C5 Avant 2.8 quattro 1997-2002
114989Ax1PC-8941
Bonnet Gas Struts suit Audi A6 4B5 C5 Avant 2.8 quattro 1997-2002
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
| Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
| 1997-2005 | Audi | A6 | 4B2 C5 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 1997-2004 | Audi | A6 | 4B2 C5 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2001-2005 | Audi | A6 | 4B2 C5 Sedan 2.4 | Sedan |
| 1997-2005 | Audi | A6 | 4B2 C5 Sedan 2.4 quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A6 | 4B2 C5 Sedan 2.7 T quattro | Sedan |
| 1997-2002 | Audi | A6 | 4B2 C5 Sedan 2.8 | Sedan |
| 1997-2002 | Audi | A6 | 4B2 C5 Sedan 2.8 quattro | Sedan |
| 2002-2005 | Audi | A6 | 4B2 C5 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2000-2005 | Audi | A6 | 4B2 C5 Sedan 4.2 quattro | Sedan |
| 2002-2005 | Audi | A6 | 4B2 C5 Sedan RS6 quattro | Sedan |
| 1999-2005 | Audi | A6 | 4B2 C5 Sedan S6 quattro | Sedan |
| 1997-2005 | Audi | A6 | 4B5 C5 Avant 2.4 | Avant |
| 1997-2004 | Audi | A6 | 4B5 C5 Avant 2.4 quattro | Avant |
| 1997-2002 | Audi | A6 | 4B5 C5 Avant 2.8 quattro | Avant |
| 2001-2005 | Audi | A6 | 4B5 C5 Avant 3.0 | Avant |
| 2002-2005 | Audi | A6 | 4B5 C5 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 1998-2005 | Audi | A6 | 4B5 C5 Avant 4.2 quattro | Avant |
| 2002-2005 | Audi | A6 | 4B5 C5 Avant RS6 quattro | Avant |
| 1999-2005 | Audi | A6 | 4B5 C5 Avant S6 quattro | Avant |
| 2001-2005 | Audi | Allroad | 4BH C5 Avant 2.5 TDI quattro | Avant |
| 2001-2005 | Audi | Allroad | 4BH C5 Avant 2.7 T quattro | Avant |
| 2002-2005 | Audi | Allroad | 4BH C5 Avant 4.2 V8 quattro | Avant |
| 2000-2005 | Volkswagen | Passat | 3B3 Sedan 1.8 T 20V | Sedan |
| 2000-2005 | Volkswagen | Passat | 3B3 Sedan 2.3 V5 | Sedan |
| 2000-2005 | Volkswagen | Passat | 3B3 Sedan 2.5 TDI | Sedan |
| 2000-2005 | Volkswagen | Passat | 3B3 Sedan 2.8 4motion | Sedan |
| 2003-2004 | Volkswagen | Passat | 3B3 Sedan 4.0 W8 4motion | Sedan |
| 2000-2005 | Volkswagen | Passat | 3B6 Variant 1.8 T 20V | Variant |
| 2000-2005 | Volkswagen | Passat | 3B6 Variant 1.9 TDI | Variant |
| 2000-2005 | Volkswagen | Passat | 3B6 Variant 2.3 VR5 | Variant |
Bonnet Gas Struts for Audi A4 8E2 B6 Sedan S4 quattro 2003-2004
1127690-1onlyReq-17145
Bonnet Gas Struts suit Audi A4 8E2 B6 Sedan S4 quattro 2003-2004
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
| Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.0 | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan S4 quattro | Sedan |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.0 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant S4 quattro | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI 16V | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI quattro | Sedan |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan S4 quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 1.8 T | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI 16V | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI quattro | Avant |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.2 FSI quattro | Avant |
| 2002-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T | Convertible |
| 2003-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T quattro | Convertible |
| 2004-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TFSI 16V | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.5 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.7 TDI | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 | Convertible |
| 2003-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible RS4 quattro | Convertible |
| 2005-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible S4 quattro | Convertible |
Bonnet Gas Strut For AUDI A6 C5 4B 2.7 petrol 2.5 TDi Quattro 11-97 to 09-04
114989x1PC
1 Year Unconditional guarantee!
Yes if you feel in anyway your item hasn't lived up to the standard you believe it should then we will replace it "no questions asked"
OEM Standards or better!
That's our guarantee and we mean it, we thoroughly test and improve on our Gas struts to make sure they meet or in most cases exceed the OEM standards. Rigorous testing is done on our whole range of Gas Struts, and continued through to every new batch manufactured.
All our Struts are current stock!
When you buy from us we guarantee your Gas Struts haven't been sitting in a warehouse slowly losing gas, seals drying out and chrome hardening corroding away. We turn over our stock on a regular basis this means your Gas Struts are fresh out of the factory.
GAS STRUT Lift Support SPRING CONNECTORS fit 8mm Thread 10mm Shank 6mm Female Thread ( x 4)
CSTWP-8x10x6MM
GAS STRUT Lift Support SPRING CONNECTORS fit 8mm Thread 10mm Shank 6mm Female Thread ( x 4)
Shank Thread Size = 8mm
Shank Length Size = 10mm
Female Thread = 6mm
Designed to for after market GAS STRUT / SPRINGS, screw fit connection (6mm thread)
1 Year Unconditional guarantee!
Yes if you feel in anyway your item hasn't lived up to the standard you believe it should then we will replace it "no questions asked"
OEM Standards or better!
That's our guarantee and we mean it, we thoroughly test and improve on our Gas struts to make sure they meet or in most cases exceed the OEM standards. Rigorous testing is done on our whole range of Gas Struts, and continued through to every new batch manufactured.
All our Struts are current stock!
When you buy from us we guarantee your Gas Struts haven't been sitting in a warehouse slowly losing gas, seals drying out and chrome hardening corroding away. We turn over our stock on a regular basis this means your Gas Struts are fresh out of the factory.
Front Rear Wiper Blades for Mercedes Benz Kombi S124 T-Model 200 T D 1990-1991
CE405-24-0-BB450-493
Front Rear Wiper Blades suit Mercedes Benz Kombi S124 T-Model 200 T D 1990-1991
Wiper blades designed to be a direct fit for your Mercedes Benz Kombi 1990-1991
Key Features:
Excellent visibility thanks to even pressure distribution across the blades entire length. Simple and fast installation. Highly resilient natural rubber material performs through all seasons. These wipers offer Improved aerodynamics over conventional wipers for for low-noise and smooth operation. Designed to be contoured for clean front and rear windows regardless of operating conditions.
These are high quality OEM quality blades, using the same exact design, materials, and construction as what you find in cars that comes with these types of blades. They're more aerodynamic, lower profile, and the aero design creates a spoiler effect, which adds downforce to the blades thus improving wipes at highway speeds. Because of the enclosed design, in colder climates, they also greatly reduce ice and snow build up.
Wiper Blades Aero for Toyota Kluger GSU55R MPV 3.5 AWD 2016-2020 Front & Rear
CE405-26-20-H307-127158
Wiper Blades Aero for Toyota Kluger GSU55R MPV 3.5 AWD 2016-2020 Front & Rear
Wiper blades designed to be a direct fit for your
Kluger 2016-2020.
Key Features:
Excellent visibility thanks to even pressure distribution across the blades entire length. Simple and fast installation. Highly resilient natural rubber material performs through all seasons. These wipers offer Improved aerodynamics over conventional wipers for for low-noise and smooth operation. Designed to be contoured for clean front and rear windows regardless of operating conditions.
Click to find a Space Saver Spare Wheel for your car