Oil Pressure Switch For HOLDEN Commodore VT VX VY VZ VE V8 LS1 5.7L 6.0L
12616646
Oil Pressure Switch For HOLDEN Commodore VT VX VY VZ VE V8 LS1 5.7L 6.0L
1 Year Unconditional guarantee!
Yes if you feel in anyway your item hasn't lived up to the standard you believe it should then we will replace it "no questions asked".
OEM Standards or better!
That's our guarantee and we mean it, we thoroughly test and improve on our Gas struts to make sure they meet or in most cases exceed the OEM standards. Rigorous testing is done on our whole range of Gas Struts, and continued through to every new batch manufactured.
All our Struts are current stock!
When you buy from us we guarantee your Gas Struts haven't been sitting in a warehouse slowly losing gas, seals drying out and chrome hardening corroding away. We turn over our stock on a regular basis this means your Gas Struts are fresh out of the factory.
Öldruckschalter für HOLDEN Commodore VZ VE LE0 LY7 3.6L V6
12621649
1 Jahr bedingungslose Garantie!
Ja, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Artikel nicht dem von Ihnen erwarteten Standard entspricht, werden wir ihn ohne weitere Fragen ersetzen.
OEM-Standards oder besser!
Das ist unsere Garantie und wir meinen es auch ernst. Wir testen und verbessern unsere Gasdruckfedern gründlich, um sicherzustellen, dass sie die OEM-Standards erfüllen oder in den meisten Fällen übertreffen. Für unser gesamtes Sortiment an Gasdruckfedern werden strenge Tests durchgeführt, die bis zu jeder neuen hergestellten Charge fortgeführt werden.
Alle unsere Streben sind aktuell auf Lager!
Wenn Sie bei uns kaufen, garantieren wir, dass Ihre Gasdruckfedern nicht in einem Lager gesessen haben, wo sie langsam Gas verlieren, Dichtungen austrocknen und verhärtetes Chrom korrodiert. Wir wechseln unseren Lagerbestand regelmäßig, was bedeutet, dass Ihre Gasdruckfedern frisch aus der Fabrik kommen.
Original NGK U5055 Zündspule
U5055
Jahr | Machen | Modell | Serie | Körpertyp | Motortyp | KW |
2011 - 2012 | BMW | 1er Serie | 1 M (E82) 250 kW | Coupe | Benzin | 250 |
2011 - 2015 | BMW | 1er Serie | 114 i (F20) 75 kW | Fließheck | Benzin | 75 |
2011 - 0 | BMW | 1er Serie | 114 i (F21) 75 kW | Fließheck | Benzin | 75 |
2010 - 2015 | BMW | 1er Serie | 116 i (F20) 100 kW | Fließheck | Benzin | 100 |
2011 - 2015 | BMW | 1er Serie | 116 i (F21) 100 kW | Fließheck | Benzin | 100 |
2015 - 2015 | BMW | 1er Serie | 118 i (F20) 100 kW | Fließheck | Benzin | 100 |
2010 - 2015 | BMW | 1er Serie | 118 i (F20) 125 kW | Fließheck | Benzin | 125 |
2012 - 2015 | BMW | 1er Serie | 118 i (F21) 125 kW | Fließheck | Benzin | 125 |
2015 - 2016 | BMW | 1er Serie | 120 i (F20) 130 kW | Fließheck | Benzin | 130 |
2007 - 2013 | BMW | 1er Serie | 125 i (E82) 160 kW | Coupe | Benzin | 160 |
Hinweis oben: Passend für 05/2008–03/2012 | ||||||
2008 - 2013 | BMW | 1er Serie | 125 i (E88) 160 kW | Cabrio | Benzin | 160 |
Hinweis oben: Passend für 05/2008–03/2012 | ||||||
2011 - 2015 | BMW | 1er Serie | 125 i (F20) 160 kW | Fließheck | Benzin | 160 |
2005 - 2012 | BMW | 1er Serie | 130 i (E87) 195 kW | Fließheck | Benzin | 195 |
Hinweis oben: Passend für 04/2006–10/2010 | ||||||
2007 - 2013 | BMW | 1er Serie | 135 i (E82) 225 kW | Coupe | Benzin | 225 |
Hinweis oben: Passend für 05/2008–10/2010 | ||||||
2008 - 2013 | BMW | 1er Serie | 135 i (E88) 225 kW | Cabrio | Benzin | 225 |
Hinweis oben: Passend für 05/2008–10/2010 | ||||||
2011 - 2015 | BMW | 1er Serie | M 135 i (F20) 235 kW | Fließheck | Benzin | 235 |
2015 - 2019 | BMW | 1er Serie | M 135 i (F20) 240 kW | Fließheck | Benzin | 240 |
2014 - 0 | BMW | 2er Serie | 220 i (F23) 125 kW | Cabrio | Benzin | 135 |
2014 - 0 | BMW | 2er Serie | 228 i (F23) 180 kW | Cabrio | Benzin | 180 |
2013 - 0 | BMW | 2er Serie | M 235 i (F22) 240 kW | Coupe | Benzin | 240 |
2014 - 0 | BMW | 2er Serie | M 235 i (F23) 240 kW | Cabrio | Benzin | 240 |
2012 - 2015 | BMW | 3er Serie | 316 i (F30,F35,F80) 100 kW | Limousine | Benzin | 100 |
2012 - 2015 | BMW | 3er Serie | 320 i (F31) 135 kW | Wagen | Benzin | 135 |
2013 - 2015 | BMW | 3er Serie | 320 i (F34) 135 kW | Fließheck | Benzin | 135 |
2006 - 2011 | BMW | 3er Serie | 323 i (E90) 130 kW | Limousine | Benzin | 130 |
Hinweis oben: Passend für 06/2006–01/2012 | ||||||
2006 - 2007 | BMW | 3er Serie | 323 i (E91) 130 kW | Wagen | Benzin | 130 |
2006 - 2008 | BMW | 3er Serie | 323 i (E91) 140 kW | Wagen | Benzin | 140 |
2005 - 2011 | BMW | 3er Serie | 325 i (E90) 160 kW | Limousine | Benzin | 160 |
Hinweis oben: Passend für 07/2005–01/2012 | ||||||
2005 - 2012 | BMW | 3er Serie | 325 i (E91) 160 kW | Wagen | Benzin | 160 |
2006 - 2013 | BMW | 3er Serie | 325 i (E92) 150 kW | Coupe | Benzin | 150 |
2006 - 2012 | BMW | 3er Serie | 325 i (E92) 160 kW | Coupe | Benzin | 160 |
Hinweis oben: Passend für 10/2006–03/2012 | ||||||
2013 - 2013 | BMW | 3er Serie | 325 i (E93) 150 kW | Cabrio | Benzin | 150 |
2007 - 2012 | BMW | 3er Serie | 325 i (E93) 160 kW | Cabrio | Benzin | 160 |
Hinweis oben: Passend für 03/2007–03/2012 | ||||||
2011 - 2016 | BMW | 3er Serie | 328 i (F30,F35,F80) 180 kW | Limousine | Benzin | 180 |
2012 - 2016 | BMW | 3er Serie | 328 i (F31) 180 kW | Wagen | Benzin | 180 |
2014 - 2018 | BMW | 3er Serie | 328 i ActiveFlex (F30, F80) 180 kW | Limousine | Benzin | 180 |
2013 - 2016 | BMW | 3er Serie | 328 i Gran Turismo (F34) 180 kW | Fließheck | Benzin | 180 |
2011 - 2016 | BMW | 3er Serie | 328 i xDrive (F30,F35,F80) 180 kW | Limousine | Benzin | 180 |
2012 - 2016 | BMW | 3er Serie | 328 i xDrive (F31) 180 kW | Wagen | Benzin | 180 |
2005 - 2011 | BMW | 3er Serie | 330 i (E90) 190 kW | Limousine | Benzin | 190 |
2007 - 2011 | BMW | 3er Serie | 330 i (E90) 200 kW | Limousine | Benzin | 200 |
2005 - 2012 | BMW | 3er Serie | 330 i (E91) 190 kW | Wagen | Benzin | 190 |
2007 - 2012 | BMW | 3er Serie | 330 i (E91) 200 kW | Wagen | Benzin | 200 |
2006 - 2012 | BMW | 3er Serie | 330 i (E92) 190 kW | Coupe | Benzin | 190 |
2006 - 2012 | BMW | 3er Serie | 330 i (E92) 200 kW | Coupe | Benzin | 200 |
2007 - 2012 | BMW | 3er Serie | 330 i (E93) 200 kW | Cabrio | Benzin | 200 |
2006 - 2011 | BMW | 3er Serie | 335 i (E90) 225 kW | Limousine | Benzin | 225 |
Hinweis oben: Passend für 06/2007–03/2008 | ||||||
2006 - 2012 | BMW | 3er Serie | 335 i (E91) 225 kW | Wagen | Benzin | 225 |
2006 - 2012 | BMW | 3er Serie | 335 i (E92) 225 kW | Coupe | Benzin | 225 |
Hinweis oben: Passend für 10/2006–04/2009 | ||||||
2007 - 2012 | BMW | 3er Serie | 335 i (E93) 225 kW | Cabrio | Benzin | 225 |
Hinweis oben: Passend für 03/2007–04/2010 | ||||||
2011 - 2015 | BMW | 3er Serie | 335 i (F30,F35,F80) 225 kW | Limousine | Benzin | 225 |
2012 - 2015 | BMW | 3er Serie | ActiveHybrid 3 (F30,F35,F80) 225 kW | Limousine | Hybrid | 225 |
2011 - 2015 | BMW | 3er Serie | ActiveHybrid 3 (F30,F80) 250 kW | Limousine | Hybrid | 250 |
2013 - 0 | BMW | 4er Serie | 420 i (F32) 135 kW | Coupe | Benzin | 135 |
2014 - 0 | BMW | 4er Serie | 420 i (F33,F83) 135 kW | Cabrio | Benzin | 135 |
2014 - 0 | BMW | 4er Serie | 420 i (F36) 135 kW | Coupe | Benzin | 135 |
2013 - 0 | BMW | 4er Serie | 428 i (F32) 180 kW | Coupe | Benzin | 180 |
2013 - 0 | BMW | 4er Serie | 428 i (F33) 180 kW | Cabrio | Benzin | 180 |
2014 - 0 | BMW | 4er Serie | 428 i (F36) 180 kW | Coupe | Benzin | 180 |
2013 - 0 | BMW | 4er Serie | 435 i (F32) 225 kW | Coupe | Benzin | 225 |
2013 - 0 | BMW | 4er Serie | 435 i (F33) 225 kW | Cabrio | Benzin | 225 |
2014 - 0 | BMW | 4er Serie | 435 i (F36) 225 kW | Coupe | Benzin | 225 |
2011 - 2016 | BMW | 5er Serie | 520 i (F10,F18) 135 kW | Limousine | Benzin | 135 |
2007 - 2010 | BMW | 5er Serie | 523 i (E60) 140 kW | Limousine | Benzin | 140 |
2005 - 2010 | BMW | 5er Serie | 525 i (E60) 160 kW | Limousine | Benzin | 160 |
Hinweis oben: Passend für 04/2006–06/2010 | ||||||
2011 - 2016 | BMW | 5er Serie | 528 i (F10,F18) 180 kW | Limousine | Benzin | 180 |
2005 - 2010 | BMW | 5er Serie | 530 i (E60) 190 kW | Limousine | Benzin | 190 |
Hinweis oben: Passend für 04/2006–02/2007 | ||||||
2007 - 2010 | BMW | 5er Serie | 530 i (E60) 200 kW | Limousine | Benzin | 200 |
2007 - 2010 | BMW | 5er Serie | 530 i (E61) | Wagen | Benzin | 200 |
2005 - 2010 | BMW | 5er Serie | 530 i (E61) 190 kW | Wagen | Benzin | 190 |
Hinweis oben: Passend für 04/2006–02/2007 | ||||||
2007 - 2010 | BMW | 5er Serie | 530 i (E61) 200 kW | Wagen | Benzin | 200 |
Hinweis oben: Passend für 03/2007–08/2010 | ||||||
2009 - 2016 | BMW | 5er Serie | 535 i (F07) 225 kW | Fließheck | Benzin | 225 |
2010 - 2016 | BMW | 5er Serie | 535 i (F10,F18) | Limousine | Benzin | 225 |
2010 - 2016 | BMW | 5er Serie | 535 i (F10,F18) 225 kW | Limousine | Benzin | 225 |
2010 - 2016 | BMW | 5er Serie | 535 i (F11) 225 kW | Wagen | Benzin | 225 |
2010 - 2016 | BMW | 5er Serie | 535 i xDrive (F07) 225 kW | Fließheck | Benzin | 225 |
2009 - 2012 | BMW | 5er Serie | 550 i (F07) 300 kW | Fließheck | Benzin | 300 |
Hinweis oben: Passend für 02/2010–01/2012 | ||||||
2010 - 2016 | BMW | 5er Serie | 550 i (F10,F18) 300 kW | Limousine | Benzin | 300 |
Hinweis oben: Passend für 06/2010–01/2013 | ||||||
2013 - 2016 | BMW | 5er Serie | 550 i (F10,F18) 330 kW | Limousine | Benzin | 330 |
Hinweis oben: 06/10 ON | ||||||
2011 - 2016 | BMW | 5er Serie | ActiveHybrid 5 (F10,F18) 225 kW | Limousine | Benzin | 225 |
2011 - 2016 | BMW | 5er Serie | ActiveHybrid 5 (F10) 250 kW | Limousine | Hybrid | 250 |
2011 - 2017 | BMW | 6er Serie | 640 i (F06) 235 kW | Coupe | Benzin | 235 |
2011 - 2017 | BMW | 6er Serie | 640 i (F12) 235 kW | Cabrio | Benzin | 235 |
2010 - 2017 | BMW | 6er Serie | 640 i (F13) 235 kW | Coupe | Benzin | 235 |
2011 - 2017 | BMW | 6er Serie | 650 i (F06) 330 kW | Coupe | Benzin | 330 |
2011 - 2017 | BMW | 6er Serie | 650 i (F12) 300 kW | Cabrio | Benzin | 300 |
2011 - 2017 | BMW | 6er Serie | 650 i (F12) 330 kW | Cabrio | Benzin | 330 |
2011 - 2012 | BMW | 6er Serie | 650 i (F13) 300 kW | Coupe | Benzin | 300 |
Hinweis oben: Passend ab 04/2012 | ||||||
2011 - 2017 | BMW | 6er Serie | 650 i (F13) 330 kW | Coupe | Benzin | 330 |
2012 - 2015 | BMW | 7er Serie | 740 i (F01, F02, F03, F04) 235 kW | Limousine | Benzin | 235 |
2008 - 2015 | BMW | 7er Serie | 740 i (F01, F02, F03, F04) 240 kW | Limousine | Benzin | 240 |
Hinweis oben: Passend für 03/2009 – 09/2012 | ||||||
2008 - 2015 | BMW | 7er Serie | 750 i (F01, F02, F03, F04) 300 kW | Limousine | Benzin | 300 |
Hinweis oben: Passend für 03/2009 – 09/2012 | ||||||
2012 - 2015 | BMW | 7er Serie | 750 i (F01, F02, F03, F04) 330 kW | Limousine | Benzin | 330 |
2009 - 2015 | BMW | 7er Serie | 760 i (F01, F02, F03, F04) 400 kW | Limousine | Benzin | 400 |
2011 - 2015 | BMW | 7er Serie | ActiveHybrid 7 (F01, F02, F03, F04) 235 kW | Limousine | Hybrid | 235 |
2019 - 0 | BMW | 8er Serie | M8 Competition (F92,G15) 460 kW | Coupe | Benzin | 460 |
2015 - 2017 | BMW | M-Serie | M2 (F22, F87) 272 kW | Coupe | Benzin | 272 |
2018 - | BMW | M-Serie | M2 Competition (F22, F87) 302 kW | Coupe | Benzin | 302 |
2014 - 2016 | BMW | M-Serie | M3 (F30, F35, F80) 317 kW | Limousine | Benzin | 317 |
2016 - 2018 | BMW | M-Serie | M3 (F30, F80) 331 kW | Limousine | Benzin | 331 |
2018 - 2018 | BMW | M-Serie | M3 CS (F30, F80) 338 kW | Limousine | Benzin | 338 |
2016 - 0 | BMW | M-Serie | M4 (F32,F82) 331 kW | Coupe | Benzin | 331 |
2014 - 2016 | BMW | M-Serie | M4 (F33, F83) 317 kW | Cabrio | Benzin | 317 |
2016 - 0 | BMW | M-Serie | M4 (F33, F83) 331 kW | Cabrio | Benzin | 331 |
2016 - 0 | BMW | M-Serie | M4 CS (F32, F82) 338 kW | Coupe | Benzin | 338 |
2011 - 2016 | BMW | M-Serie | M5 (F10, F18) 412 kW | Limousine | Benzin | 412 |
Hinweis oben: Passend für 02/2012 – 07/2013 | ||||||
2014 - 2016 | BMW | M-Serie | M5 (F10, F18) 423 kW | Limousine | Benzin | 423 |
2018 - 0 | BMW | M-Serie | M5 Competition (G30, F90) 460 kW | Limousine | Benzin | 460 |
2017 - 0 | BMW | M-Serie | M5 xDrive (G30,F90) 441 kW | Limousine | Benzin | 441 |
2012 - 2016 | BMW | M-Serie | M6 (F06) 412 kW | Coupe | Benzin | 412 |
2014 - 2016 | BMW | M-Serie | M6 (F06) 423 kW | Coupe | Benzin | 423 |
2012 - 2016 | BMW | M-Serie | M6 (F12) 412 kW | Cabrio | Benzin | 412 |
2014 - 2016 | BMW | M-Serie | M6 (F12) 423 kW | Cabrio | Benzin | 423 |
2012 - 2016 | BMW | M-Serie | M6 (F13) 412 kW | Coupe | Benzin | 412 |
2014 - 2016 | BMW | M-Serie | M6 (F13) 423 kW | Coupe | Benzin | 423 |
2019 - 0 | BMW | M-Serie | M8 Wettbewerb (F93,G16) 460 kW | Coupe | Benzin | 460 |
2011 - 2015 | BMW | X-Serie | X1 sDrive20i (E84) 135 kW | Wagen | Benzin | 135 |
2013 - 2015 | BMW | X-Serie | X1 sDrive28i (E84) 179 kW | Wagen | Flüssiggas | 179 |
2011 - 2015 | BMW | X-Serie | X1 xDrive20i (E84) 135 kW | Wagen | Benzin | 135 |
2010 - 2015 | BMW | X-Serie | X1 xDrive25i (E84) 160 kW | Wagen | Benzin | 160 |
Hinweis oben: Passend für 04/2010 - 01/2012 | ||||||
2011 - 2015 | BMW | X-Serie | X1 xDrive28i (E84) 180 kW | Wagen | Benzin | 180 |
2006 - 2011 | BMW | X-Serie | X3 2.5si (E83) 160 kW | SUV | Benzin | 160 |
2006 - 2011 | BMW | X-Serie | X3 3.0si (E83) 200 kW | SUV | Benzin | 200 |
2014 - 2017 | BMW | X-Serie | X3 sDrive20i (F25) 135 kW | SUV | Benzin | 135 |
2011 - 2017 | BMW | X-Serie | X3 xDrive20i (F25) 135 kW | SUV | Benzin | 135 |
2008 - 2010 | BMW | X-Serie | X3 xDrive25i (E83) 160 kW | SUV | Benzin | 160 |
2011 - 2017 | BMW | X-Serie | X3 xDrive28i (F25) 180 kW | SUV | Benzin | 180 |
2011 - 2017 | BMW | X-Serie | X3 xDrive28i (F25) 190 kW | SUV | Benzin | 190 |
Hinweis oben: Passend für 03/2011 - 04/2012 | ||||||
2008 - 2010 | BMW | X-Serie | X3 xDrive30i (E83) 200 kW | SUV | Benzin | 200 |
2014 - 2018 | BMW | X-Serie | X4 xDrive20i (F26) 135 kW | SUV | Benzin | 135 |
2014 - 2018 | BMW | X-Serie | X4 xDrive35i (F26) 225 kW | SUV | Benzin | 225 |
2007 - 2008 | BMW | X-Serie | X5 3.0si (E70) 200 kW | SUV | Benzin | 200 |
Hinweis oben: Passend für 03/2007–05/2010 | ||||||
2009 - 2013 | BMW | X-Serie | X5 M (E70) 408 kW | SUV | Benzin | 408 |
Hinweis oben: Passend für 12/2009 – 01/2012 | ||||||
2014 - 2018 | BMW | X-Serie | X5 M (F15,F85) 423 kW | SUV | Benzin | 423 |
2019 - 0 | BMW | X-Serie | X5 M Competition (F95,G05) 460 kW | Geschlossener Geländewagen | Benzin | 460 |
2008 - 2010 | BMW | X-Serie | X5 xDrive30i (E70) 200 kW | SUV | Benzin | 200 |
2010 - 2013 | BMW | X-Serie | X5 xDrive35i (E70) 225 kW | SUV | Benzin | 225 |
2013 - 2018 | BMW | X-Serie | X5 xDrive35i (F15) 225 kW | SUV | Benzin | 225 |
2015 - 2018 | BMW | X-Serie | X5 xDrive40e (F15) 180 kW | SUV | Hybrid | 180 |
2010 - 2013 | BMW | X-Serie | X5 xDrive50i (E70) 300 kW | SUV | Benzin | 300 |
2012 - 2018 | BMW | X-Serie | X5 xDrive50i (F15) 330 kW | SUV | Benzin | 330 |
2009 - 2014 | BMW | X-Serie | X6 M (E71,E72) 408 kW | SUV | Benzin | 408 |
Hinweis oben: Passend für 12/2009 – 01/2012 | ||||||
2014 - 0 | BMW | X-Serie | X6 M (F16, F86) 423 kW | SUV | Benzin | 423 |
2019 - 0 | BMW | X-Serie | X6 M Competition (F96,G06) 460 kW | Geschlossener Geländewagen | Benzin | 460 |
2008 - 2014 | BMW | X-Serie | X6 xDrive35i (E71, E72) 225 kW | SUV | Benzin | 225 |
Hinweis oben: Passend für 07/2008–08/2010 | ||||||
2014 - 0 | BMW | X-Serie | X6 xDrive35i (F16, F86) 225 kW | SUV | Benzin | 225 |
2008 - 2014 | BMW | X-Serie | X6 xDrive50i (E71,E72) 300 kW | SUV | Benzin | 300 |
2014 - 0 | BMW | X-Serie | X6 xDrive50i (F16,F86) 330 kW | SUV | Benzin | 330 |
2006 - 2009 | BMW | Z-Serie | Z4 2.5si (E85) 160 kW | Cabrio | Benzin | 160 |
Hinweis oben: Passend für 04/2006–04/2009 | ||||||
2006 - 2008 | BMW | Z-Serie | Z4 3.0si (E85) 195 kW | Cabrio | Benzin | 195 |
Hinweis oben: Passend für 10/2006–08/2011 | ||||||
2006 - 2009 | BMW | Z-Serie | Z4 3.0si (E86) 195 kW | Coupe | Benzin | 195 |
2011 - 2016 | BMW | Z-Serie | Z4 sDrive20i (E89) 135 kW | Cabrio | Benzin | 135 |
2009 - 2016 | BMW | Z-Serie | Z4 sDrive23i (E89) 150 kW | Cabrio | Benzin | 150 |
Hinweis oben: Passend für 05/2009–08/2011 | ||||||
2011 - 2016 | BMW | Z-Serie | Z4 sDrive28i (E89) 180 kW | Cabrio | Benzin | 180 |
2009 - 2016 | BMW | Z-Serie | Z4 sDrive30i (E89) 190 kW | Cabrio | Benzin | 190 |
2009 - 2016 | BMW | Z-Serie | Z4 sDrive35i (E89) 225 kW | Cabrio | Benzin | 225 |
Hinweis oben: Passend für 05/2009–03/2012 | ||||||
2010 - 2016 | BMW | Z-Serie | Z4 sDrive35is (E89) 250 kW | Cabrio | Benzin | 250 |
2000 - 2008 | Citroen | Berlingo I | 1,6 16V (MFNFU) | MPV | Benzin | 80 |
2004 - 2009 | Citroen | C2 | 1.6 SensoDrive VTS (JM) | Fließheck | Benzin | 80 |
2004 - 2010 | Citroen | C3 | 1,6 (HB) | Cabrio | Benzin | 80 |
2003 - 2010 | Citroen | C3 | 1,6 16V (FC) | Fließheck | Benzin | 80 |
Hinweis oben: AB DATUM GEÄNDERT | ||||||
2009 - 2014 | Citroen | C3 | 1,6 VTi 120 | Fließheck | Benzin | 88 |
Hinweis oben: Passend für 11/2010 – 01/2013 | ||||||
2005 - 2009 | Citroen | C4 | 1,6 16V (LA) 80kw | Coupe | Benzin | 80 |
2005 - 2009 | Citroen | C4 | 1,6 16 V (LC) 80 kW | Fließheck | Benzin | 80 |
2007 - 2009 | Citroen | C4 | 1.6 16V Bio-Flex (LC) 80 kW | Fließheck | Benzin | 80 |
2008 - 2011 | Citroen | C4 | 1.6 THP 150 (LC) | Fließheck | Benzinmotor | 110 |
2009 - 2010 | Citroen | C4 | 1,6 THP 155 (B7) 115 kW | Fließheck | Benzin | 115 |
Hinweis oben: Passend für 10/2011 – 01/2013 | ||||||
2009 - 2010 | Citroen | C4 | 1,6 VTi 120 (B7) 88 kW | Fließheck | Benzin | 88 |
Hinweis oben: Passend für 03/2009 - 09/2011 | ||||||
2013 - 2017 | Citroen | C4 Picasso | 1,6 THP 155 | MPV | Benzin | 115 |
2012 - 2015 | Citroen | C5 | 1.6 THP 155 (RD) | Limousine | Benzin | 115 |
Hinweis oben: Passend für 02/2012–01/2013 | ||||||
2010 - 2015 | Citroen | DS3 | 1,4 VTi 95 (70 kW) | Fließheck | Benzin | 70 |
2010 - 2015 | Citroen | DS3 | 1,6 THP 155 (115 kW) | Fließheck | Benzin | 115 |
Hinweis oben: Passend für 09/2010–01/2012 | ||||||
2013 - 2015 | Citroen | DS3 | 1,6 THP 155 (115 kW) | Cabrio | Benzin | 115 |
2010 - 2015 | Citroen | DS3 | 1,6 VTi 120 (88 kW) | Fließheck | Benzin | 88 |
Hinweis oben: Passend für 09/2010–01/2012 | ||||||
2013 - 2015 | Citroen | DS3 | 1,6 VTi 120 (88 kW) | Cabrio | Benzin | 88 |
2011 - 2015 | Citroen | DS4 | 1,6 THP 155 (115 kW) | Fließheck | Benzin | 115 |
Hinweis oben: Passend für 02/2012–01/2013 | ||||||
2012 - 2015 | Citroen | DS4 | 1,6 THP 160 (120 kW) | Fließheck | Benzin | 120 |
2011 - 2015 | Citroen | DS4 | 1,6 THP 200 (147 kW) | Fließheck | Benzin | 147 |
2011 - 2015 | Citroen | DS5 | 1,6 THP 155 (115 kW) | Fließheck | Benzin | 115 |
2001 - 2005 | Citroen | Xsara | 1,6 16V | Fließheck | Benzin | 80 |
2001 - 2005 | Citroen | Xsara | 1,6 16V | Coupe | Benzin | 80 |
2007 - 2014 | MINI | Cooper | 1,6 (R55) | Wagen | Benzin | 88 |
Hinweis oben: Passend für 04/2008–01/2013 | ||||||
2010 - 2014 | MINI | Cooper | 1,6 (R55) | Wagen | Benzin | 90 |
2006 - 2012 | MINI | Cooper | 1,6 (R56) | Fließheck | Benzin | 88 |
Hinweis oben: Passend für 03/2007–03/2014 | ||||||
2009 - 2013 | MINI | Cooper | 1,6 (R56) | Fließheck | Benzin | 90 |
2009 - 2015 | MINI | Cooper | 1,6 (R57) | Cabrio | Benzin | 88 |
Hinweis oben: Passend für 03/2009 – 01/2013 | ||||||
2010 - 2015 | MINI | Cooper | 1,6 (R57) | Cabrio | Benzin | 90 |
2011 - 2015 | MINI | Cooper | 1,6 (R58) | Coupe | Benzin | 90 |
2012 - 0 | MINI | Cooper | 1,6 (R59) | Cabrio | Benzin | 90 |
2010 - 0 | MINI | Cooper | 1,6 (R60) | Fließheck | Benzin | 90 |
Hinweis oben: Passend ab 02/2011 | ||||||
2012 - 0 | MINI | Cooper | 1,6 (R61) | Coupe | Benzin | 90 |
2007 - 2014 | MINI | Cooper | S 1,6 (R55) | Wagen | Benzin | 128 |
2010 - 2014 | MINI | Cooper | S 1,6 (R55) | Wagen | Benzin | 135 |
2006 - 2011 | MINI | Cooper | S 1,6 (R56) | Fließheck | Benzin | 128 |
2010 - 2013 | MINI | Cooper | S 1,6 (R56) | Fließheck | Benzin | 135 |
2009 - 2015 | MINI | Cooper | S 1,6 (R57) | Cabrio | Benzin | 128 |
2010 - 2015 | MINI | Cooper | S 1,6 (R57) | Cabrio | Benzin | 135 |
2011 - 2015 | MINI | Cooper | S 1,6 (R58) | Coupe | Benzin | 135 |
2012 - 0 | MINI | Cooper | S 1,6 (R59) | Cabrio | Benzin | 135 |
2010 - 0 | MINI | Cooper | S 1,6 (R60) | Fließheck | Benzin | 135 |
2014 - 0 | MINI | Cooper | S 1,6 (R60) | Fließheck | Benzin | 140 |
2014 - 0 | MINI | Cooper | S 1,6 (R61) | Coupe | Benzin | 140 |
2010 - 0 | MINI | Cooper | S 1.6 ALL4 (R60) | Fließheck | Benzin | 135 |
Hinweis oben: 02/11 ON | ||||||
2014 - 0 | MINI | Cooper | S 1.6 ALL4 (R60) | Fließheck | Benzin | 140 |
Hinweis oben: 02/11 ON | ||||||
2008 - 2014 | MINI | Cooper Works | JCW 1.6 (R55) | Wagen | Benzin | 155 |
2008 - 2013 | MINI | Cooper Works | JCW 1.6 (R56) | Fließheck | Benzin | 155 |
2008 - 2015 | MINI | Cooper Works | JCW 1.6 (R57) | Cabrio | Benzin | 155 |
2011 - 2015 | MINI | Cooper Works | JCW 1.6 (R58) | Coupe | Benzin | 155 |
2012 - 0 | MINI | Cooper Works | JCW 1.6 (R59) | Cabrio | Benzin | 155 |
2012 - 0 | MINI | Cooper Works | JCW S 1.6 (R60) | Fließheck | Benzin | 160 |
Hinweis oben: 02/11 ON | ||||||
2010 - 2013 | MINI | Eins | 1,6 (R56) | Fließheck | Benzin | 72 |
Hinweis oben: Passend für 04/2011 - 03/2014 | ||||||
2012 - 2016 | MINI | Paceman | Cooper S (R61) | Coupe | Benzin | 135 |
2013 - 2019 | Peugeot | 2008 | 1,6 VTi (88 kW) | Wagen | Benzin | 88 |
2003 - 2007 | Peugeot | 206 | 1,6 16 V (80 kW) | Cabrio | Benzin | 80 |
2001 - 2007 | Peugeot | 206 | 1,6 16 V (80 kW) | Fließheck | Benzin | 80 |
2006 - 2014 | Peugeot | 207 | 1.6 16V Turbo (110 kW) | Fließheck | Benzin | 110 |
2007 - 2014 | Peugeot | 207 | 1,6 16V VTi (88 kW) | Fließheck | Benzin | 88 |
Hinweis oben: Passend für 02/2007–09/2012 | ||||||
2007 - 2014 | Peugeot | 207 | 1.6 GTI (128 kW) | Fließheck | Benzin | 128 |
Hinweis oben: Passend für 02/2007–04/2012 | ||||||
2007 - 2014 | Peugeot | 207 CC | 1,6 16 V (88 kW) | Cabrio | Benzin | 88 |
2007 - 2014 | Peugeot | 207 CC | 1.6 16V Turbo (110 kW) | Cabrio | Benzin | 110 |
2007 - 2014 | Peugeot | 207 SW | 1,6 16 V (88 kW) | Wagen | Benzin | 88 |
2012 - 2019 | Peugeot | 208 | 1,6 (115 kW) | Fließheck | Benzin | 115 |
2012 - 2019 | Peugeot | 208 | 1,6 (88 kW) | Fließheck | Benzin | 88 |
2009 - 2016 | Peugeot | 3008 | 1,6 THP (115 kW) | MPV | Benzin | 115 |
Hinweis oben: Passend für 06/2010–03/2012 | ||||||
2001 - 2008 | Peugeot | 307 | 1,6 16 V (80 kW) | Fließheck | Benzin | 80 |
2009 - 2013 | Peugeot | 308 | 1,4 16 V (72 kW) | Fließheck | Benzin | 72 |
Hinweis oben: Passend für 08/2011 - 08/2013 | ||||||
2007 - 2013 | Peugeot | 308 | 1,6 16 V (110 kW) | Fließheck | Benzin | 110 |
Hinweis oben: Passend für 02/2008–02/2011 | ||||||
2009 - 2013 | Peugeot | 308 | 1,6 16 V (115 kW) | Fließheck | Benzin | 115 |
