HIGHEST QUALITY AUTOMOTIVE REPLACEMENT STRUTS.
LONG LIFE, EASY FITMENT.
UNIVERSAL AND ADJUSTABLE STRUTS AVAILABLE
































HIGHEST QUALITY AUTOMOTIVE REPLACEMENT STRUTS.
LONG LIFE, EASY FITMENT.
UNIVERSAL AND ADJUSTABLE STRUTS AVAILABLE
Bonnet and Boot Gas Struts for Ford Falcon BA Sedan 5.4 i V8 XR8 2002-2005
116356-116635-29313
Bonnet and Boot Gas Struts suit Ford Falcon BA Sedan 5.4 i V8 XR8 2002-2005 (2-PAIRS - 4 STRUTS)
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
2002-2005 | Ford | Fairmont | BA Sedan 4.0 i | Sedan |
2002-2005 | Ford | Fairmont | BA Sedan 5.4 i V8 | Sedan |
2005-2008 | Ford | Fairmont | BF Sedan 4.0 i | Sedan |
2005-2008 | Ford | Fairmont | BF Sedan 4.0 i Turbo | Sedan |
2005-2008 | Ford | Fairmont | BF Sedan 4.0 LPG | Sedan |
2005-2008 | Ford | Fairmont | BF Sedan 5.4 i V8 | Sedan |
2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 4.0 i (Inc XR6) | Sedan |
2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 4.0 i XR6 Turbo | Sedan |
2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 4.0 LPG | Sedan |
2004-2006 | FPV | Falcon | BA Sedan 4.0 TYPHOON | Sedan |
2004-2006 | FPV | Falcon | BA Sedan 5.4 GT | Sedan |
2004-2006 | FPV | Falcon | BA Sedan 5.4 GTP | Sedan |
2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 5.4 i V8 | Sedan |
2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 5.4 i V8 XR8 | Sedan |
2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 4.0 | Sedan |
2005-2007 | FPV | Falcon | BF Sedan 4.0 FORCE 6/TYPHOON | Sedan |
2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 4.0 i (Inc XR6) | Sedan |
2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 4.0 i XR6 Turbo | Sedan |
2005-2007 | FPV | Falcon | BF Sedan 5.4 GT COBRA | Sedan |
2005-2007 | FPV | Falcon | BF Sedan 5.4 GT/GT-P/FORCE 6 | Sedan |
2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 5.4 i V8 | Sedan |
2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 5.4 i V8 XR8 | Sedan |
Motorhauben-Gasdruckfedern für Holden Monaro V2 Coupe 5.7 i V8 2001–2003
114097-29667
Braumach-Gasdruckfedern werden speziell nach Original-OEM-Spezifikationen entwickelt, um eine einfache Installation und Haltbarkeit zu gewährleisten. Für alle Federbeine gilt eine 12-monatige Garantie.
Hauptmerkmale und Vorteile unserer Automobil-Gasdruckfedern:
Diese Gasdruckfedern sind für folgende Fahrzeuge geeignet:
Jahr | Machen | Modell | Untermodell | Typ |
1997-2000 | gehalten | Kommodore | VT Limousine 3.8 i V6 | Limousine |
1997-2000 | gehalten | Kommodore | VT Limousine 3,8 i V6 Kompressor | Limousine |
1997-1999 | gehalten | Kommodore | VT Limousine 5.0 i V8 | Limousine |
1998-2000 | gehalten | Kommodore | VT Limousine 5.0 i V8 | Limousine |
1999-2000 | gehalten | Kommodore | VT Limousine 5,7 i V8 | Limousine |
1997-2002 | gehalten | Kommodore | VT Wagon 3.8 i V6 | Wagen |
1997-2002 | gehalten | Kommodore | VT Wagon 5.0 i V8 | Wagen |
1999-2000 | gehalten | Kommodore | VT Wagon 5.7 i V8 | Wagen |
2001-2002 | gehalten | Kommodore | VU Ute 3.8 | Ute |
2000-2002 | gehalten | Kommodore | VU Ute 3.8 i V6 | Ute |
2000-2002 | gehalten | Kommodore | VU Ute 5.7 i V8 | Ute |
2000-2002 | gehalten | Kommodore | VX Limousine 3.8 i V6 | Limousine |
2000-2002 | gehalten | Kommodore | VX Limousine 3.8 i V6 Kompressor | Limousine |
2000-2002 | gehalten | Kommodore | VX Limousine 5.7 i V8 | Limousine |
2000-2002 | gehalten | Kommodore | VX Wagon 3.8 i V6 | Wagen |
2000-2002 | gehalten | Kommodore | VX Wagon 5.7 i V8 | Wagen |
2002-2004 | gehalten | Kommodore | VY Limousine 3.8 i V6 | Limousine |
2002-2004 | gehalten | Kommodore | VY Limousine 3.8 i V6 mit Kompressor | Limousine |
2002-2003 | gehalten | Kommodore | VY Limousine 5.7 i V8 | Limousine |
2002-2003 | gehalten | Kommodore | VY Limousine 5.7 i V8 | Limousine |
2002-2004 | gehalten | Kommodore | VY Ute 3.8 i V6 | Ute |
2002-2004 | gehalten | Kommodore | VY Ute 3.8 i V6 Kompressor | Ute |
2002-2003 | gehalten | Kommodore | VY Ute 5.7 i V8 | Ute |
2002-2004 | gehalten | Kommodore | VY Ute 5.7 i V8 | Ute |
2002-2003 | gehalten | Kommodore | VY Ute 5.7 i V8 | Ute |
2002-2004 | gehalten | Kommodore | VY Wagon 3.8 i V6 | Wagen |
2002-2003 | gehalten | Kommodore | VY Wagon 5.7 i V8 | Wagen |
2004-2006 | gehalten | Kommodore | VZ Limousine 3.6 i V6 | Limousine |
2004-2006 | gehalten | Kommodore | VZ Limousine 3.6 i V6 | Limousine |
2005-2006 | gehalten | Kommodore | VZ Limousine 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | Limousine |
2004-2005 | gehalten | Kommodore | VZ Limousine 5.7 i V8 | Limousine |
2004-2005 | gehalten | Kommodore | VZ Limousine 5.7 i V8 | Limousine |
2005-2006 | gehalten | Kommodore | VZ Limousine 6.0 i V8 | Limousine |
2004-2006 | gehalten | Kommodore | VZ Ute 3.6 i V6 | Ute |
2004-2007 | gehalten | Kommodore | VZ Ute 3.6 i V6 Allradantrieb | Ute |
2006-2007 | gehalten | Kommodore | VZ Ute 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | Ute |
2004-2006 | gehalten | Kommodore | VZ Ute 5.7 i V8 | Ute |
2005-2007 | gehalten | Kommodore | VZ Ute 6.0 i V8 | Ute |
2004-2006 | gehalten | Kommodore | VZ Wagon 3.6 i V6 | Wagen |
2004-2007 | gehalten | Kommodore | VZ Wagon 3.6 i V6 | Wagen |
2004-2006 | gehalten | Kommodore | VZ Wagon 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | Wagen |
2004-2005 | gehalten | Kommodore | VZ Wagon 5.7 i V8 | Wagen |
2006-2007 | gehalten | Kommodore | VZ Wagon 6.0 i V8 | Wagen |
2001-2003 | gehalten | Monaro | V2 Coupé 3.8 | Coupe |
2001-2003 | gehalten | Monaro | V2 Coupé 5,7 i V8 | Coupe |
2003-2004 | gehalten | Monaro | V2 Coupé 5,7 i V8 | Coupe |
2003-2003 | gehalten | Monaro | V2 Coupé 5,7 i V8 | Coupe |
2004-2006 | gehalten | Monaro | VZ Coupé 5,7 i V8 | Coupe |
Bonnet Gas Struts for Audi A4 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI quattro 2004-2008
1127690-1onlyReq-18372
Bonnet Gas Struts suit Audi A4 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI quattro 2004-2008
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.0 | Sedan |
2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
2003-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan S4 quattro | Sedan |
2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.0 | Avant |
2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
2003-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant S4 quattro | Avant |
2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T | Sedan |
2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 | Sedan |
2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI | Sedan |
2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI 16V | Sedan |
2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI | Sedan |
2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI quattro | Sedan |
2004-2006 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
2006-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI | Sedan |
2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI quattro | Sedan |
2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan S4 quattro | Sedan |
2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 1.8 T | Avant |
2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 | Avant |
2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI | Avant |
2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI 16V | Avant |
2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI | Avant |
2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI quattro | Avant |
2004-2006 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 | Avant |
2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
2006-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
2005-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.2 FSI quattro | Avant |
2002-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T | Convertible |
2003-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T quattro | Convertible |
2004-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 | Convertible |
2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TFSI 16V | Convertible |
2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.5 TDI | Convertible |
2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.7 TDI | Convertible |
2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 | Convertible |
2003-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 quattro | Convertible |
2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI | Convertible |
2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI quattro | Convertible |
2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible RS4 quattro | Convertible |
2005-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible S4 quattro | Convertible |
CANOPY GAS STRUTS 550mm - 100N - ADJUSTABLE - FLEXIGLASS - ARB - TOURERTOP - TJM (PAIR)
BRGS-CANOPY-550mm-100N
GAS STRUTS CANOPY 550mm - 100N - ADJUSTABLE - FLEXIGLASS - ARB - TOURERTOP - TJM (PAIR)
Gas Struts Caravan Camper Trailer Tool Box Multi Purpose (Adjustable Pressure Release) You can now open or close your Caravan, Trailer or Tool box safely avoiding damage. These gas struts are engineered to industry OEM standard to give you the lift support that you need. Buy with confidence and grab yours from Australia Trusted OEM Parts Seller WGIT Sales - Braumach Supplies
Kit Components
2 x Gas Struts
4 x Steel 10mm Female Ball Connectors
4 x Plastic 10mm Female Ball connectors
4 x Zinc Washers
4 x Ball nuts
4 x Zinc NyLock nuts
1 x Allen Key
Please read before adjusting or mounting the gas struts.
Gas struts are filled with high pressure Nitrogen and under no circumstances should they be opened or subject to excessive heat.
1. The internal pressure of a gas strut is very high and should be treated with caution.
2. Using the Allen key provided undo the grub screw until gas can be heard escaping. Then re-tighten the grub screw.
3. Only release the gas in one second bursts to avoid releasing too much gas.
4. Repeat the process until the gas strut is behaving as desired.
5. In the case of multiple gas struts adjust them in an alternating order to keep them equal.
6. Fit the gas strut with the cylinder uppermost. The adjustment valve located at the uppermost end of the cylinder.
7. Gas strut must be upright with the valve at the top and the rod pointing down during adjustment to avoid excessive loss of oil.
8. A small mist of oil may be ejected from the valve during adjustment this is normal.
9. Avoid excessive force when adjusting the grub screw as this may damage the grub screw.
10. Under no circumstances should the grub screw be removed.
1 Year Conditional Warranty
NOTE: Structural Warranty is 12 months. Pressure Warranty is void if valve is released.
OEM Standards or better!
That's our guarantee and we mean it, we thoroughly test and improve on our Gas struts to make sure they meet or in most cases exceed the OEM standards. Rigorous testing is done on our whole range of Gas Struts, and continued through to every new batch manufactured.
All our Struts are current stock!
When you buy from us we guarantee your Gas Struts haven't been sitting in a warehouse slowly losing gas, seals drying out and chrome hardening corroding away. We turn over our stock on a regular basis this means your Gas Struts are fresh out of the factory.
Heckklappen-Gasdruckfedern für Holden Adventra VZ Wagon 3.6 i V6 AWD 2005–2006
116109-11-33913
Braumach-Gasdruckfedern werden speziell nach Original-OEM-Spezifikationen entwickelt, um eine einfache Installation und Haltbarkeit zu gewährleisten. Für alle Federbeine gilt eine 12-monatige Garantie.
Hauptmerkmale und Vorteile unserer Automobil-Gasdruckfedern:
Diese Gasdruckfedern sind für folgende Fahrzeuge geeignet:
Jahr | Machen | Modell | Untermodell | Typ |
2003-2004 | gehalten | Adventra | VY Wagon 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD | Wagen |
2005-2006 | gehalten | Adventra | VZ Wagon 3.6 i V6 AWD | Wagen |
2006-2006 | gehalten | Adventra | VZ Wagon 3.6 i V6 AWD | Wagen |
2006-2009 | gehalten | Adventra | VZ Wagon 3.6 i V6 AWD | Wagen |
2004-2007 | gehalten | Adventra | VZ Wagon 5.7 i V8 AWD | Wagen |
2004-2007 | gehalten | Adventra | VZ Wagon 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD | Wagen |
Bonnet Gas Struts for Ford Falcon BA Sedan 4.0 i (Inc XR6) 2002-2005
116356-29310
Bonnet Gas Struts suit Ford Falcon BA Sedan 4.0 i (Inc XR6) 2002-2005 (PAIR - 2 STRUTS)
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
2002-2005 | Ford | Fairmont | BA Sedan 4.0 i | Sedan |
2002-2005 | Ford | Fairmont | BA Sedan 5.4 i V8 | Sedan |
2005-2008 | Ford | Fairmont | BF Sedan 4.0 i | Sedan |
2005-2008 | Ford | Fairmont | BF Sedan 4.0 i Turbo | Sedan |
2005-2008 | Ford | Fairmont | BF Sedan 4.0 LPG | Sedan |
2005-2008 | Ford | Fairmont | BF Sedan 5.4 i V8 | Sedan |
2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 4.0 i (Inc XR6) | Sedan |
2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 4.0 i XR6 Turbo | Sedan |
2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 4.0 LPG | Sedan |
2004-2006 | FPV | Falcon | BA Sedan 4.0 TYPHOON | Sedan |
2004-2006 | FPV | Falcon | BA Sedan 5.4 GT | Sedan |
2004-2006 | FPV | Falcon | BA Sedan 5.4 GTP | Sedan |
2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 5.4 i V8 | Sedan |
2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 5.4 i V8 XR8 | Sedan |
2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 4.0 | Sedan |
2005-2007 | FPV | Falcon | BF Sedan 4.0 FORCE 6/TYPHOON | Sedan |
2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 4.0 i (Inc XR6) | Sedan |
2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 4.0 i XR6 Turbo | Sedan |
2005-2007 | FPV | Falcon | BF Sedan 5.4 GT COBRA | Sedan |
2005-2007 | FPV | Falcon | BF Sedan 5.4 GT/GT-P/FORCE 6 | Sedan |
2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 5.4 i V8 | Sedan |
2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 5.4 i V8 XR8 | Sedan |
2004-2006 | Ford | Territory | SX SY SUV 4.0 | SUV |
2005-2011 | Ford | Territory | SX SY SUV 4.0 | SUV |
2004-2005 | Ford | Territory | SX SY SUV 4.0 AWD | SUV |
2004-2011 | Ford | Territory | SX SY SUV 4.0 AWD | SUV |
2006-2011 | Ford | Territory | SX SY SUV 4.0 Turbo AWD | SUV |
2011-2018 | Ford | Territory | SZ SUV 2.7 V6 TDCi | SUV |
2011-2018 | Ford | Territory | SZ SUV 2.7 V6 TDCi 4x4 | SUV |
2011-2018 | Ford | Territory | SZ SUV 4.0 i | SUV |