HIGHEST QUALITY AUTOMOTIVE REPLACEMENT STRUTS.
LONG LIFE, EASY FITMENT.
UNIVERSAL AND ADJUSTABLE STRUTS AVAILABLE
HIGHEST QUALITY AUTOMOTIVE REPLACEMENT STRUTS.
LONG LIFE, EASY FITMENT.
UNIVERSAL AND ADJUSTABLE STRUTS AVAILABLE
Bonnet Gas Struts for FPV Falcon BA Sedan 4.0 TYPHOON 2004-2006
116356-31254
Bonnet Gas Struts suit FPV Falcon BA Sedan 4.0 TYPHOON 2004-2006 (PAIR - 2 STRUTS)
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
| Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
| 2002-2005 | Ford | Fairmont | BA Sedan 4.0 i | Sedan |
| 2002-2005 | Ford | Fairmont | BA Sedan 5.4 i V8 | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Fairmont | BF Sedan 4.0 i | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Fairmont | BF Sedan 4.0 i Turbo | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Fairmont | BF Sedan 4.0 LPG | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Fairmont | BF Sedan 5.4 i V8 | Sedan |
| 2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 4.0 i (Inc XR6) | Sedan |
| 2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 4.0 i XR6 Turbo | Sedan |
| 2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 4.0 LPG | Sedan |
| 2004-2006 | FPV | Falcon | BA Sedan 4.0 TYPHOON | Sedan |
| 2004-2006 | FPV | Falcon | BA Sedan 5.4 GT | Sedan |
| 2004-2006 | FPV | Falcon | BA Sedan 5.4 GTP | Sedan |
| 2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 5.4 i V8 | Sedan |
| 2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 5.4 i V8 XR8 | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 4.0 | Sedan |
| 2005-2007 | FPV | Falcon | BF Sedan 4.0 FORCE 6/TYPHOON | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 4.0 i (Inc XR6) | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 4.0 i XR6 Turbo | Sedan |
| 2005-2007 | FPV | Falcon | BF Sedan 5.4 GT COBRA | Sedan |
| 2005-2007 | FPV | Falcon | BF Sedan 5.4 GT/GT-P/FORCE 6 | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 5.4 i V8 | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 5.4 i V8 XR8 | Sedan |
| 2004-2006 | Ford | Territory | SX SY SUV 4.0 | SUV |
| 2005-2011 | Ford | Territory | SX SY SUV 4.0 | SUV |
| 2004-2005 | Ford | Territory | SX SY SUV 4.0 AWD | SUV |
| 2004-2011 | Ford | Territory | SX SY SUV 4.0 AWD | SUV |
| 2006-2011 | Ford | Territory | SX SY SUV 4.0 Turbo AWD | SUV |
| 2011-2018 | Ford | Territory | SZ SUV 2.7 V6 TDCi | SUV |
| 2011-2018 | Ford | Territory | SZ SUV 2.7 V6 TDCi 4x4 | SUV |
| 2011-2018 | Ford | Territory | SZ SUV 4.0 i | SUV |
Bonnet Gas Struts for Ford Taurus DN DP Sedan 3.0 i 1996-1998
114204-32650
Bonnet Gas Struts suit Ford Taurus DN DP Sedan 3.0 i 1996-1998 (PAIR - 2 STRUTS)
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
| Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
| 1996-1998 | Ford | Taurus | DN DP Sedan 3.0 i | Sedan |
Bonnet Gas Struts for Ford Falcon BA Sedan 5.4 i V8 2002-2005
116356-29312
Bonnet Gas Struts suit Ford Falcon BA Sedan 5.4 i V8 2002-2005 (PAIR - 2 STRUTS)
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
| Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
| 2002-2005 | Ford | Fairmont | BA Sedan 4.0 i | Sedan |
| 2002-2005 | Ford | Fairmont | BA Sedan 5.4 i V8 | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Fairmont | BF Sedan 4.0 i | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Fairmont | BF Sedan 4.0 i Turbo | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Fairmont | BF Sedan 4.0 LPG | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Fairmont | BF Sedan 5.4 i V8 | Sedan |
| 2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 4.0 i (Inc XR6) | Sedan |
| 2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 4.0 i XR6 Turbo | Sedan |
| 2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 4.0 LPG | Sedan |
| 2004-2006 | FPV | Falcon | BA Sedan 4.0 TYPHOON | Sedan |
| 2004-2006 | FPV | Falcon | BA Sedan 5.4 GT | Sedan |
| 2004-2006 | FPV | Falcon | BA Sedan 5.4 GTP | Sedan |
| 2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 5.4 i V8 | Sedan |
| 2002-2005 | Ford | Falcon | BA Sedan 5.4 i V8 XR8 | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 4.0 | Sedan |
| 2005-2007 | FPV | Falcon | BF Sedan 4.0 FORCE 6/TYPHOON | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 4.0 i (Inc XR6) | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 4.0 i XR6 Turbo | Sedan |
| 2005-2007 | FPV | Falcon | BF Sedan 5.4 GT COBRA | Sedan |
| 2005-2007 | FPV | Falcon | BF Sedan 5.4 GT/GT-P/FORCE 6 | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 5.4 i V8 | Sedan |
| 2005-2008 | Ford | Falcon | BF Sedan 5.4 i V8 XR8 | Sedan |
| 2004-2006 | Ford | Territory | SX SY SUV 4.0 | SUV |
| 2005-2011 | Ford | Territory | SX SY SUV 4.0 | SUV |
| 2004-2005 | Ford | Territory | SX SY SUV 4.0 AWD | SUV |
| 2004-2011 | Ford | Territory | SX SY SUV 4.0 AWD | SUV |
| 2006-2011 | Ford | Territory | SX SY SUV 4.0 Turbo AWD | SUV |
| 2011-2018 | Ford | Territory | SZ SUV 2.7 V6 TDCi | SUV |
| 2011-2018 | Ford | Territory | SZ SUV 2.7 V6 TDCi 4x4 | SUV |
| 2011-2018 | Ford | Territory | SZ SUV 4.0 i | SUV |
Bonnet Gas Struts for Chevrolet Camaro Coupe 5.7 V8 1992-1998
114542-11920
Bonnet Gas Struts suit Chevrolet Camaro Coupe 5.7 V8 1992-1998 (PAIR - 2 STRUTS)
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
| Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
| 1992-1994 | Chevrolet | Camaro | Convertible 3.4 | Convertible |
| 1995-1997 | Chevrolet | Camaro | Convertible 3.8 | Convertible |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Convertible 3.8 V6 | Convertible |
| 1992-1998 | Chevrolet | Camaro | Coupe 3.4 V6 | Coupe |
| 1995-1997 | Chevrolet | Camaro | Coupe 3.8 | Coupe |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Coupe 3.8 | Coupe |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Coupe 5.7 | Coupe |
| 1992-1998 | Chevrolet | Camaro | Coupe 5.7 V8 | Coupe |
Bonnet Gas Struts for BMW 3 Series E46 Sedan 330 i 2000-2005
114115-14922
Bonnet Gas Struts suit BMW 3 Series E46 Sedan 330 i 2000-2005
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
| Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
| 2001-2005 | BMW | 3 Series | E46 Compact 316 ti | Compact |
| 2002-2004 | BMW | 3 Series | E46 Compact 318 ti | Compact |
| 2002-2005 | BMW | 3 Series | E46 Compact 325 ti | Compact |
| 2000-2000 | BMW | 3 Series | E46 Convertible 323 Ci | Convertible |
| 2000-2006 | BMW | 3 Series | E46 Convertible 325 Ci | Convertible |
| 2000-2006 | BMW | 3 Series | E46 Convertible 330 Ci | Convertible |
| 1999-2001 | BMW | 3 Series | E46 Coupe 318 Ci | Coupe |
| 2000-2006 | BMW | 3 Series | E46 Coupe 318 Ci | Coupe |
| 2000-2006 | BMW | 3 Series | E46 Coupe 320 Ci | Coupe |
| 1999-2000 | BMW | 3 Series | E46 Coupe 323 Ci | Coupe |
| 2000-2006 | BMW | 3 Series | E46 Coupe 325 Ci | Coupe |
| 1999-2000 | BMW | 3 Series | E46 Coupe 328 Ci | Coupe |
| 1998-2005 | BMW | 3 Series | E46 Sedan 316 i | Sedan |
| 1998-2001 | BMW | 3 Series | E46 Sedan 318 i | Sedan |
| 2001-2005 | BMW | 3 Series | E46 Sedan 318 i | Sedan |
| 1998-2001 | BMW | 3 Series | E46 Sedan 320 d | Sedan |
| 1998-2000 | BMW | 3 Series | E46 Sedan 320 i | Sedan |
| 2000-2005 | BMW | 3 Series | E46 Sedan 320 i | Sedan |
| 1998-2000 | BMW | 3 Series | E46 Sedan 323 i | Sedan |
| 2000-2005 | BMW | 3 Series | E46 Sedan 325 i | Sedan |
| 1998-2000 | BMW | 3 Series | E46 Sedan 328 i | Sedan |
| 2000-2005 | BMW | 3 Series | E46 Sedan 330 i | Sedan |
| 1999-2001 | BMW | 3 Series | E46 Touring 318 i | Touring |
| 2000-2005 | BMW | 3 Series | E46 Touring 320 i | Touring |
| 2000-2005 | BMW | 3 Series | E46 Touring 330 i | Touring |
Bonnet Gas Struts for Audi A4 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro 2002-2004
1127690-1onlyReq-17149
Bonnet Gas Struts suit Audi A4 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro 2002-2004
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
| Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.0 | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan S4 quattro | Sedan |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.0 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant S4 quattro | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI 16V | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI quattro | Sedan |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan S4 quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 1.8 T | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI 16V | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI quattro | Avant |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.2 FSI quattro | Avant |
| 2002-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T | Convertible |
| 2003-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T quattro | Convertible |
| 2004-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TFSI 16V | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.5 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.7 TDI | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 | Convertible |
| 2003-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible RS4 quattro | Convertible |
| 2005-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible S4 quattro | Convertible |
Motorhauben-Gasdruckfedern für Audi A4 8EC B7 Limousine 2.0 TFSI 2004–2008
1127690-1onlyReq-18371
Braumach-Gasdruckfedern werden speziell nach Original-OEM-Spezifikationen entwickelt, um eine einfache Installation und Haltbarkeit zu gewährleisten. Für alle Federbeine gilt eine 12-monatige Garantie.
Hauptmerkmale und Vorteile unserer Automobil-Gasdruckfedern:
Diese Gasdruckfedern sind für folgende Fahrzeuge geeignet:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell | Typ |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 1,8 T | Limousine |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 1,8 T | Limousine |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 1.8 T quattro | Limousine |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 1.8 T quattro | Limousine |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 1.8 T quattro | Limousine |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 2.0 | Limousine |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 2.4 | Limousine |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 2.4 | Limousine |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 3.0 | Limousine |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 3.0 | Limousine |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 3.0 quattro | Limousine |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine S4 quattro | Limousine |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1,8 T | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1,8 T | Avant |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.0 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant S4 quattro | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 1,8 T | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 1.8 T quattro | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 2.0 | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 2.0 TDI | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 2.0 TDI 16V | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 2.0 TFSI | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 2.0 TFSI quattro | Limousine |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 3.0 quattro | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 3.0 TDI quattro | Limousine |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 3.0 TDI quattro | Limousine |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 3.2 FSI | Limousine |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 3.2 FSI quattro | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine S4 quattro | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 1,8 T | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI 16V | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI quattro | Avant |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.2 FSI quattro | Avant |
| 2002-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 1,8 T | Cabrio |
| 2003-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 1,8 T quattro | Cabrio |
| 2004-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 2,0 | Cabrio |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 2.0 TDI | Cabrio |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 2.0 TDI | Cabrio |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 2,0 TFSI 16V | Cabrio |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 2,4 | Cabrio |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 2,4 | Cabrio |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 2,5 TDI | Cabrio |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 2,7 TDI | Cabrio |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 3.0 | Cabrio |
| 2003-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 3.0 quattro | Cabrio |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 3.0 TDI quattro | Cabrio |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 3.0 TDI quattro | Cabrio |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 3.2 FSI | Cabrio |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 3.2 FSI quattro | Cabrio |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio RS4 quattro | Cabrio |
| 2005-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio S4 quattro | Cabrio |
Motorhauben-Gasdruckfedern für Audi A4 8E2 B6 Limousine 3.0 quattro 2000–2004
1127690-1onlyReq-15510
Braumach-Gasdruckfedern werden speziell nach Original-OEM-Spezifikationen entwickelt, um eine einfache Installation und Haltbarkeit zu gewährleisten. Für alle Federbeine gilt eine 12-monatige Garantie.
Hauptmerkmale und Vorteile unserer Automobil-Gasdruckfedern:
Diese Gasdruckfedern sind für folgende Fahrzeuge geeignet:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell | Typ |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 1,8 T | Limousine |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 1,8 T | Limousine |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 1.8 T quattro | Limousine |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 1.8 T quattro | Limousine |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 1.8 T quattro | Limousine |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 2.0 | Limousine |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 2.4 | Limousine |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 2.4 | Limousine |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 3.0 | Limousine |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 3.0 | Limousine |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine 3.0 quattro | Limousine |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Limousine S4 quattro | Limousine |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1,8 T | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1,8 T | Avant |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.0 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant S4 quattro | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 1,8 T | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 1.8 T quattro | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 2.0 | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 2.0 TDI | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 2.0 TDI 16V | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 2.0 TFSI | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 2.0 TFSI quattro | Limousine |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 3.0 quattro | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 3.0 TDI quattro | Limousine |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 3.0 TDI quattro | Limousine |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 3.2 FSI | Limousine |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine 3.2 FSI quattro | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine S4 quattro | Limousine |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 1,8 T | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI 16V | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI quattro | Avant |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.2 FSI quattro | Avant |
| 2002-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 1,8 T | Cabrio |
| 2003-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 1,8 T quattro | Cabrio |
| 2004-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 2,0 | Cabrio |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 2.0 TDI | Cabrio |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 2.0 TDI | Cabrio |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Cabrio 2,0 TFSI 16V | Cabrio |
